Prijzen en beschikbaarheid
Inbegrepen bij de huurprijs- Water, elektra en open haardhout
- Twee overdekte parkeerplaatsen per chalethelft (er is ook buiten parkeergelegenheid)
- Toegang tot het zwembad
Niet inbegrepen bij de huurprijs
-
Toeristenbelasting en mobiliteitsbijdrage (ca. € 0,60 voor kinderen t/m 13 jr / € 3,45 vanaf 14 jaar) per persoon per dag. Verplichte eindschoonmaak (€ 215,00 voor 12-persoons / € 425,00 voor 24-persoons deel, ter plaatse te voldoen). Let op: de keukenhoek en houtkachel dien je zelf schoon achter te laten.
- Bedlinnen (bedden zijn opgemaakt bij aankomst), handdoekenpakket en theedoek (€ 23,50 p.p. verplicht ter plaatse te voldoen)
- Kinderbed en -stoel (op aanvraag beschikbaar € 25,00 per set, bij boeking te voldoen)
* Prijzen zijn indicatief en kunnen in de praktijk dus afwijken.
Let op: Huisdieren en roken zijn niet toegestaan.U kunt nu de accommodatie online boeken > >.
| Verhuurprijzen 2025 (prijs per week) | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Oost (12 pers.) | West (12 pers.) | Geheel (24 pers.) |
| 20 december 2025 | bezet | bezet | bezet |
| 27 december 2025 | bezet | bezet | bezet |
| Verhuurprijzen 2026 (prijs per week) | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Oost (12 pers.) | West (12 pers.) | Geheel (24 pers.) |
| 3 januari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 10 januari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 17 januari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 24 januari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 31 januari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 7 februari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 14 februari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 21 februari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 28 februari 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 7 maart 2026 | € 2.965 | € 2.785 | € 5.665 |
| 14 maart 2026 | € 2.155 | € 1.975 | € 4.045 |
| 21 maart 2026 | € 2.155 | € 1.975 | € 4.045 |
| 28 maart 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 4 april 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 11 april 2026 | € 1.795 | € 1.615 | bezet |
| 18 april 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 25 april 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 2 mei 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 9 mei 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 16 mei 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 23 mei 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 30 mei 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 6 juni 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 13 juni 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 20 juni 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 27 juni 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 4 juli 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 11 juli 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 18 juli 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 25 juli 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 1 augustus 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 8 augustus 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 15 augustus 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 22 augustus 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 29 augustus 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 5 september 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 12 september 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 19 september 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 26 september 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 3 oktober 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 10 oktober 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 17 oktober 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 24 oktober 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 31 oktober 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 7 november 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 14 november 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 21 november 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 28 november 2026 | bezet | bezet | bezet |
| 5 december 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.695 |
| 12 december 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.695 |
| 19 december 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 11.495 |
| 26 december 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 13.750 |
| Verhuurprijzen 2027 (prijs per week) | |||
|---|---|---|---|
| Datum | Oost (12 pers.) | West (12 pers.) | Geheel (24 pers.) |
| 2 januari 2027 | bezet | bezet | bezet |
| 9 januari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 5.295 |
| 16 januari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 5.995 |
| 23 januari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.995 |
| 30 januari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 7.995 |
| 6 februari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 12.750 |
| 13 februari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 11.495 |
| 20 februari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 12.750 |
| 27 februari 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 7.495 |
| 6 maart 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.495 |
| 13 maart 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.595 |
| 20 maart 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.595 |
| 27 maart 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.995 |
| 3 april 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.995 |
| 10 april 2027 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.795 |
U kunt nu de accommodatie online boeken > >.





