Prijzen en beschikbaarheid
Inbegrepen bij de huurprijs- Water, elektra en open haardhout
- Twee overdekte parkeerplaatsen per chalethelft (er is ook buiten parkeergelegenheid)
- Toegang tot het zwembad
Niet inbegrepen bij de huurprijs
- Toeristenbelasting (ca. € 0,45 voor kinderen t/m 13 jr / € 1,65 vanaf 14 jaar). Verplichte eindschoonmaak (€ 190,00 voor 12-persoons / € 350,00 voor 24-persoons deel, ter plaatse te voldoen). Let op: de keukenhoek en houtkachel dien je zelf schoon achter te laten.
- Bedlinnen (bedden zijn opgemaakt bij aankomst), handdoekenpakket en theedoek (€ 18,50 p.p. verplicht ter plaatse te voldoen)
- Kinderbed en -stoel (op aanvraag beschikbaar € 18,50 per set, bij boeking te voldoen)
U kunt nu de accommodatie online boeken > >.
Verhuurprijzen 2025 (prijs per week) | |||
---|---|---|---|
Datum | Oost (12 pers.) | West (12 pers.) | Geheel (24 pers.) |
18 januari 2025 | bezet | bezet | bezet |
25 januari 2025 | bezet | bezet | bezet |
1 februari 2025 | bezet | bezet | bezet |
8 februari 2025 | bezet | bezet | bezet |
15 februari 2025 | bezet | bezet | bezet |
22 februari 2025 | bezet | bezet | bezet |
1 maart 2025 | bezet | bezet | bezet |
8 maart 2025 | bezet | bezet | bezet |
15 maart 2025 | bezet | bezet | bezet |
22 maart 2025 | € 1.915 | € 1.835 | € 3.195 |
29 maart 2025 | € 1.915 | € 1.835 | € 3.195 |
5 april 2025 | bezet | bezet | bezet |
12 april 2025 | bezet | bezet | bezet |
19 april 2025 | bezet | bezet | bezet |
26 april 2025 | bezet | bezet | bezet |
3 mei 2025 | bezet | bezet | bezet |
10 mei 2025 | bezet | bezet | bezet |
17 mei 2025 | bezet | bezet | bezet |
24 mei 2025 | bezet | bezet | bezet |
31 mei 2025 | bezet | bezet | bezet |
7 juni 2025 | bezet | bezet | bezet |
14 juni 2025 | bezet | bezet | bezet |
21 juni 2025 | bezet | bezet | bezet |
28 juni 2025 | bezet | bezet | bezet |
5 juli 2025 | bezet | bezet | bezet |
12 juli 2025 | bezet | bezet | bezet |
19 juli 2025 | bezet | bezet | bezet |
26 juli 2025 | bezet | bezet | bezet |
2 augustus 2025 | bezet | bezet | bezet |
9 augustus 2025 | bezet | bezet | bezet |
16 augustus 2025 | bezet | bezet | bezet |
23 augustus 2025 | bezet | bezet | bezet |
30 augustus 2025 | bezet | bezet | bezet |
6 september 2025 | bezet | bezet | bezet |
13 september 2025 | bezet | bezet | bezet |
20 september 2025 | bezet | bezet | bezet |
27 september 2025 | bezet | bezet | bezet |
4 oktober 2025 | bezet | bezet | bezet |
11 oktober 2025 | bezet | bezet | bezet |
18 oktober 2025 | bezet | bezet | bezet |
25 oktober 2025 | bezet | bezet | bezet |
1 november 2025 | bezet | bezet | bezet |
8 november 2025 | bezet | bezet | bezet |
15 november 2025 | bezet | bezet | bezet |
22 november 2025 | bezet | bezet | bezet |
29 november 2025 | bezet | bezet | bezet |
6 december 2025 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.595 |
13 december 2025 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.595 |
20 december 2025 | op aanvraag | op aanvraag | € 10.495 |
27 december 2025 | bezet | bezet | bezet |
Verhuurprijzen 2026 (prijs per week) | |||
---|---|---|---|
Datum | Oost (12 pers.) | West (12 pers.) | Geheel (24 pers.) |
3 januari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.995 |
10 januari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.995 |
17 januari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 5.495 |
24 januari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.495 |
31 januari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.995 |
7 februari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.995 |
14 februari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 11.495 |
21 februari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 11.495 |
28 februari 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.995 |
7 maart 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 6.295 |
14 maart 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.495 |
21 maart 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.495 |
28 maart 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.495 |
4 april 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 4.495 |
11 april 2026 | op aanvraag | op aanvraag | € 3.595 |
18 april 2026 | bezet | bezet | bezet |
25 april 2026 | bezet | bezet | bezet |
U kunt nu de accommodatie online boeken > >.